Criei uma guia de referência para modelar processos com BPMN 2.0, casos com CMMN 1.1 e decisões com DMN 1.1 em português para distribuição grátis.
O lançamento desta guia aconteceu no evento 103º Fórum CONSAD em Goiânia onde todas guias impressas em tamanho A3 foram distribuídas. Acompanhe os posts no LinkedIn e no Facebook.
Conheça o Programa de Educação Corporativa da Projeler com abordagem das técnicas e tecnologias relacionadas às notações BPMN, CMMN e DMN.
Exemplos de ferramentas para modelagem
| Ferramenta | Execução | BPMN | CMMN | DMN |
| Camunda | Windows, Mac e Linux | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cawemo | Nuvem | ✓ | ||
| BPMN.io | Nuvem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trisotech | Nuvem | ✓ | ✓ | ✓ |
| Signavio | Nuvem | ✓ | ✓ | |
| Bizagi | Windows | ✓ | ||
| DecisionFirst | Nuvem | ✓ | ||
| TIBCO | ✓ | |||
| Oracle | ✓ | ✓ | ✓ | |
| IBM | ✓ | ✓ * | ||
| Rapigen | ✓ | |||
| Sparkling [logic] | ✓ | |||
| OpenRule | ✓ | |||
| jDMN | ✓ |
(*) ODM (Semelhante a DMN, mas proprietária da IBM)
